ADH300L 1100 g/Volt 38gr

14,40 €

  • Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo "Rassicurazioni cliente") Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo "Rassicurazioni cliente")
  • Politiche per le spedizioni (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente) Politiche per le spedizioni (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
  • Politiche per i resi merce (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente) Politiche per i resi merce (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)

 

 

Motor: ADH-300L KV:1100            

                   

Tested with AEO E-Power 20A ESC       Weight : 38grams

No Load Data:     Max. Power : 15A or 170W

7V 0.7A 7780rpm   Dimension: 23 x 40(mm)

8V 0.7A 8880rpm   Length of shaft: 13(mm)

10V 0.8A 11319rpm   Diameter of shaft: 3.0(mm)

         

Prop Volts Amps Watts RPM Pitch Speed(m/s) Thrust (g) Thrust (oz) Efficiency(g/W) Efficiency(oz/W)

8 x 4.3

  7 4.3  30.1 6140 11.18  244 8.61  8.11  0.29 

  7.5 4.6  34.5 6450 11.74  271 9.56  7.86  0.28 

  8 5.0  40 6790 12.36  297 10.48  7.43  0.26 

  9 5.9  53.1 7450 13.56  358 12.63  6.74  0.24 

  10 6.8  68 8050 14.65  413 14.57  6.07  0.21 

  11.1 7.7  85.47 8650 15.75  475 16.75  5.56  0.20 

9 x 4.7

  7 6.5  45.15 5160 10.27  330 11.64  7.31  0.26 

  7.5 6.9  51.525 5370 10.68  356 12.56  6.91  0.24 

  8 7.4  59.2 5610 11.16  388 13.69  6.55  0.23 

  9 8.5  76.5 6150 12.24  455 16.05  5.95  0.21  

  10 9.7  97 6550 13.03  534 18.84  5.51  0.19 

  11.1 10.8  119.88 6970 13.87  592 20.88  4.94  0.17 

10 x 4.7

  7 8.2  57.4 4075 8.11  360 12.70  6.27  0.22 

  7.5 8.9  66.75 4210 8.38  380 13.40  5.69  0.20 

  8 9.8  78.4 4360 8.67  410 14.46  5.23  0.18 

  9 11.1  99.9 4550 9.05  445 15.70  4.45  0.16 

  10 12.4  124 4760 9.47  500 17.64  4.03  0.14 

  11.1 13.8  153.18 4950 9.85  545 19.22  3.56  0.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT1156
2 Articoli